ACCES SYSTEMS SERVICE SRL
31086576
Cég Részletek
| Cég neve | ACCES SYSTEMS SERVICE SRL |
| C.U.I. | 31086576 |
| ÁFA fizető | RO31086576 a dátumtól kezdve 01.07.2013 |
| Nem. érettségi | J22/64/2013 |
| Alapítás dátuma | 15.01.2013 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat ACCES SYSTEMS SERVICE SRL, CUI 31086576, a következő napon jött létre: 15.01.2013
Elérhetőség
| Cím | ILIAŞ VODĂ 23 **** ? |
| Város / Szakasz | Valea Adâncă |
| Megye | IASI |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4329 | 235 373 | 153 737 | 81 929 | 65 466 | 83 179 | 66 716 | 2 |
| 2023 | 4329 | 250 370 | 53 275 | 102 996 | 75 508 | 86 717 | 59 229 | 2 |
| 2022 | 4329 | 237 621 | 88 988 | 135 726 | 86 391 | 98 285 | 48 950 | 1 |
| 2021 | 4329 | 197 572 | 78 393 | 184 706 | 100 137 | 145 068 | 60 500 | 1 |
| 2020 | 4329 | 171 702 | 72 751 | 129 740 | 104 915 | 83 674 | 58 849 | 1 |
| 2019 | 4329 | 156 676 | 134 653 | 84 506 | 66 861 | 77 920 | 60 275 | 1 |
| 2018 | 4329 | 210 734 | 171 792 | 92 379 | 62 082 | 61 707 | 33 821 | 1 |
| 2017 | 4329 | 103 891 | 123 853 | 37 117 | 10 659 | 50 853 | 24 394 | 0 |
| 2016 | 4329 | 77 332 | 93 513 | 16 947 | 10 242 | 21 067 | 14 362 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a ACCES SYSTEMS SERVICE SRL cégnek?
-
A 2024 évben a ACCES SYSTEMS SERVICE SRL vállalatnak összesen 2 alkalmazottja volt
Mekkora a ACCES SYSTEMS SERVICE SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A ACCES SYSTEMS SERVICE SRL által a 2024 évben elért árbevétel 235 373 EUR, a nettó nyereség pedig 153 737 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! ACCES SYSTEMS SERVICE SRL ÁFA-fizető lett 01.07.2013 napon, RO31086576 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| DGL AUTOMATIZARI MONTAJ & SERVICE S.R.L. | 47890762 | J23/2081/2023 |
| IRTIS SRL SIRACUSA - SUCURSALA BUCURESTI | 48376132 | J40/11570/2023 |
| PREMIUM LIFT S.R.L. | 48269128 | J40/10318/2023 |
| BSM EXPERT S.R.L. | 48188007 | J17/786/2023 |
| BPLIFT S.R.L. | 50059594 | J40/9443/2024 |
| SORELAND VAST INSTALATII S.R.L. | 47853586 | J15/359/2023 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| ALCALIN IASI 2G SRL | 33715168 | J22/1612/2014 |
| OPERATIV CONT IT S.R.L. | 33530127 | J22/1349/2014 |
| HIA GRUP CONSTRUCT SRL | 33754329 | J22/1665/2014 |
| LIDER 4 IT JUNIOR SRL | 33602010 | J22/1478/2014 |
| FLYSOFTWARE SRL | 33628045 | J22/1501/2014 |
| INALY TOP SRL | 34094280 | J22/226/2015 |